グループの総合力で信頼性と先進性を支えています
会社概要
商 号 | 株式会社ソシオネクスト(Socionext Inc.) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目10番23(野村不動産新横浜ビル) | ||||||||||||||||||||
資 本 金 | 326億円(2024年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||
事業開始日 | 2015年3月1日 | ||||||||||||||||||||
事 業 内 容 | 「SoC 及びそれを核とするソリューション/サービスの設計、開発及び販売」 | ||||||||||||||||||||
社 員 数 | 約2,500名 | ||||||||||||||||||||
役 員 |
|
執行役員
代表取締役会長 兼 社長 兼 CEO | 肥塚 雅博 |
---|---|
執行役員副社長 兼 CFO | 米山 優 |
執行役員副社長 | 大槻 浩一 |
執行役員副社長 | 久保 徳章 |
執行役員副社長 | 吉田 久人 |
執行役員常務 | 内藤 貢 |
上席執行役員 | 後藤 誠司 |
上席執行役員 | 鎌田 剛弘 |
執行役員 | 安藤 慎一 |
執行役員 | 斎藤 正 |
執行役員 | 北村 浩二 |
執行役員 | 林 豊 |
執行役員 | 中島 雅逸 |
組織図
クリックで拡大
ソシオネクストグループ
- 株式会社ソシオネクスト(Socionext Inc.)
- Socionext America Inc.
- Socionext Europe GmbH
- Socionext Korea Ltd.
- Socionext Technology(Shanghai)Co., Ltd.
- Socionext Technology Pacific Asia Ltd.
- Socionext Taiwan Inc.